| Grupp A |
| Joel Paulsson |
| Leo Karlsson-Acuna |
| Elias Linden |
| Lennart Gustavsson |
| John Malmlund |
| Kjell-Åke Johansson |
| Grupp B |
| Anders Viklund |
| Björn Lövgren |
| Ivar Mossberg |
| Arne Höök |
| Tomas Silfver |
| Rond 1 – 2026-02-17 | Resultat |
| Joel Paulsson – Leo Karlsson-Acuna | Uppskjutet |
| Elias Linden – Lennart Gustavsson | 1-0 |
| John Malmlund – Kjell-Åke Johansson | 1-0 |
| Anders Viklund – Björn Lövgren | 0-1 |
| Ivar Mossberg – Arne Höök | 1-0 |
| Tomas Silfver (Frirond) |
| Rond 2 – 2026-02-24 | Resultat |
| Joel Paulsson – Elias Linden | 1-0 |
| Lennart Gustavsson – John Malmlund | Uppskjutet |
| Leo Karlsson-Acuna – Kjell-Åke Johansson | 1-0 |
| Tomas Silfver – Anders Viklund | 1/2-1/2 |
| Björn Lövgren – Ivar Mossberg | 0-1 |
| Arne Höök (Frirond) |
| Rond 3 – 2026-03-10 | Resultat |
| John Malmlund – Joel Paulsson | 0-1 |
| Elias Linden – Leo Karlsson-Acuna | Uppskjutet |
| Kjell-Åke Johansson – Lennart Gustavsson | |
| Ivar Mossberg – Tomas Silfver | 1-0 |
| Arne Höök – Björn Lövgren | |
| Anders Viklund (Frirond) |
| Rond 4 – 2026-03-18 | Resultat |
| Joel Paulsson – Kjell-Åke Johansson | 1-0 |
| Elias Linden – John Malmlund | 1/2-1/2 |
| Leo Karlsson-Acuna – Lennart Gustavsson | 1-0 |
| Tomas Silfver – Arne Höök | Uppskjutet |
| Anders Viklund – Ivar Mossberg | Uppskjutet |
| Arne Höök (Frirond) |
| Rond 5 – Datum ej fastställt | Resultat |
| Lennart Gustavsson – Joel Paulsson | |
| Kjell-Åke Johansson – Elias Linden | |
| John Malmlund – Leo Karlsson-Acuna | |
| Björn Lövgren – Tomas Silfver | |
| Arne Höök – Anders Viklund | |
| Ivar Mossberg (Frirond) |
| Tabell Grupp A | |
| Joel Paulsson | 1p |
| Leo Karlsson-Acuna | 1p |
| Elias Linden | 1p |
| Lennart Gustavsson | 0p |
| John Malmlund | 1p |
| Kjell-Åke Johansson | 0p |
| Tabell Grupp B | |
| Anders Viklund | 0.5p |
| Björn Lövgren | 1p |
| Ivar Mossberg | 2p |
| Arne Höök | 0p |
| Tomas Silfver | 0.5p |
